

|
> Design Inox, synonyme d'élégance et de modernité.
|
2,99€ |
| Type de pose | Pose libre |
| Nbre de portes | 2 |
| Position du congélateur | En haut |
| Nombre d'étoiles | 4 etoiles |
| Pouvoir de congélation en kgs/24 heures | 3 |
| Autonomie coupure | 19 h |
| Volume utile total (l): | 230 |
| Dont congélateur (l): | 44 |
| Pouvoir de congélation (kg) : | 3kg/24h |
| Autonomie (h) : | 19 |
| Porte reversible : | Oui |
| Clayettes : | Verre |
| C.e. : | 285 kwh/an |
| Efficacité énergie : | A |
| Classe climatique: | Sn-n-st |
| Dimensions en cm : | L. 54,5 - h. 140,4 - p. 60,4 |
| Ean13 : | 7332543028344 |
| Marque : | Faure |
| Volume utile total | 230 litres |
| Volume du réfrigérateur net | 186 litres |
| Volume du congélateur net | 44 litres |
| Ecran | Non |
| Type d'affichage | Aucun |
| Contrôle séparé de la température | Non |
| Froid ventilé | Non |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Zone 0° | Non |
| Froid brassé | Non |
| Distributeur d'eau | Non |
| Fabrique de glace automatique | Non |
| Bar intégré | Non |
| Traitement anti-bactérien | Non |
| Type de clayettes | Verre |
| Classe climatique | Sn-st (+10°c et +38°c) |
| Système de réfrigération | Compresseur |
| Nombre de compresseurs | 1 |
| Porte réversible | Oui |
| Nombre de zones | 2 |
| Classe efficacité énergétique | A |
| Consommation energétique annuelle en kwh | 285 |
| Niveau sonore | 40 db |
| Décoration porte | Inox |
| Devant et côtés tout inox | Non |
| Revêtement de la porte / façade | Standard |
| Hauteur en cm | 140.4 |
| Largeur | 54.5 cm |
| Profondeur en cm | 60.4 |
| Poids | 46 |
5 / 5
Donnez votre avis
et gagnez le cadeau du mois
Gratuit et facile, retirez votre achat directement en magasin !
Etape 1 : Je commande en ligne.
Etape 2 : Je sélectionne mon magasin.
Etape 3 : Dès la validation de mon achat, je peux le retirer* directement en magasin.
Bon à savoir : Avec la carte But, le magasin sélectionné me prête gratuitement pendant 1 heure un véhicule utilitaire.
Magasins participants :Tout le réseau But soit, 215 points de retrait.
*Sous réserve de stock disponible.
La livraison en détails
Nouveau : livraison directe sur certains articles :
- par Colis : à partir de 5,99 euros
- par Transporteur : à partir de 29 euros
But vous propose un service de livraison par les magasins à partir de 20 euros.
1. Pour l'ameublement: La prestation comprend la dépose du ou des produits dans votre intérieur.
Pour un montage des meubles, ce service est soumis à conditions avec votre conseiller-vendeur But.
2. Pour l'électroménager: La prestation comprend la dépose, la mise en service du nouvel appareil et si nécessaire la reprise de l'ancien appareil.
3. Pour les projets d'ensemble : La livraison est facturée pour les 4 premiers articles d'un projet d'ensemble. La livraison n'est pas facturée à compter du 5ème article et les suivants.
Bon à savoir: le montant maximum de facturation de la livraison est de 150 euros.
A acheté cet article il y a : 0-1 mois